Địa chỉ : 131, Ấp Chánh, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
XE TẢI NHẸ THACO TF230 THÙNG MUI BẠT, TẢI TRỌNG 920KG ĐỜI 2023
259,500,000VND
Thaco Frontier TF230 là mẫu xe Tải nhẹ máy xăng thế hệ mới, được trang bị động cơ xăng DAM16KR công nghệ Nhật Bản, tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đây là dòng động cơ có công suất lớn nhất phân khúc, vận hành mạnh mẽ tối ưu khí động học. Ngoài ra, Thaco Frontier TF230 có thể tích thùng hàng và tải trọng chuyên chở lớn giúp khai thác tối đa khả năng chuyên chở, gia tăng hiệu quả kinh tế.
-
3,830,000,000VND
-
360,000,000VND
-
343,000,000VND
-
455,000,000VND
Mô tả
THACO FRONTIER TF230
Tải trọng: 0,92 tấn
Kích thước thùng: 2.800 x 1.650 x 1600 mm
Tải trọng: 0,92 tấn
Kích thước thùng: 2.800 x 1.680 x 1600 mm
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.615 x 1.680 x 1.900 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.800 x 1.680 x 1.600 (7,53 m3) – Thùng kín |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.780 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.780 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.680mm |
Khối lượng bản thân | kg | 1.010 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 920 (Thùng mui bạt) |
Khối lượng toàn bộ | kg | 2.420 |
Số chỗ ngồi | 2 |
Tên động cơ | DAM16KR | |
Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch | |
Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 158/4.400-5.200 |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 |
Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
Trước | Macpherson | |
Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Trước/ Sau | 175/70R14LT |
ả năng leo dốc | 41.4 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m | |
Tốc độ tối đa | 122 km/h | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |
Trang bị cabin | Chìa khoá thông minh, hệ thống điều hoà 2 chiều, màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp camera lùi, kính cửa chỉnh điện, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng,… |
Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện |
Sản phẩm liên quan
-
455,000,000VND
-
499,300,000VND
-
355,000,000VND
-
376,000,000VND369,000,000VND -
415,000,000VND395,000,000VND
Sản phẩm mới nhất
-
3,830,000,000VND
-
360,000,000VND
-
343,000,000VND
Sản phẩm khiến mãi
-
3,830,000,000VND
-
360,000,000VND
-
343,000,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.